張貼日期: 2025-11-11 00:10:56 點閱:26
| 大榮國小差旅費報支參考表114.11.3 版 | |||
| 出差地點 | 公里數 | 汽車 | 機車 |
| 彰化縣政府 | 5.5 | 17 | 11 |
| 彰化縣政府第二辦公大樓 | 5.7 | 17 | 11 |
| 彰化縣立體育場 | 7.3 | 22 | 15 |
| 泰和國小/特教中心 | 6.2 | 19 | 12 |
| 大成國小 | 5.4 | 16 | 11 |
| 新庄國小 | 5.4 | 16 | 11 |
| 彰泰國中 | 5.5 | 17 | 11 |
| 中山國小 | 5.8 | 17 | 12 |
| 陽明國中 | 5.9 | 18 | 12 |
| 培英國小 | 6.3 | 19 | 13 |
| 彰興國中 | 6.6 | 20 | 13 |
| 未達 5 公里,不得報支, 參考地點有: (彰化市)忠孝國小、平和國小、彰安國中、彰化縣教育網路中心、 (鹿港)頂番國小、和美區國中小(新庄國小、培英國小除外) | 每公里3元 | 每公里2元 | |
|
注意事項: |
|||